版权所欲有    广东精进能源有限公司 

粤ICP备10220499号   网站建设:中企动力   顺德

高倍率电池表

浏览量:
【摘要】:
高倍率电池表

 


型号
类型 Nominal Capacity Nominal Voltage Dimensions (mm) Weight  
Typical Min V Height Width Thickness Approx.  
(mAh) (mAh) V        g  
AE383038P6HR   390 370 3.7 38 29.5 3.6 8  
AE601230P4H3R   120 110 3.7 30 11.5 5.7 4  
AE502030P4HR   230 220 3.7 30 19.5 4.8 5  
AE602030P4HR   300 280 3.7 30 19.5 5.7 6  
AE802030P4HR   410 400 3.7 30 19.5 7.7 8  
AE642040P4HRS   450 420 3.7 40 20 6.4 11  
AE702055P4HRS   650 600 3.7 55 19.5 6.7 18  
AE622136P4HR   400 380 3.7 36 20.5 5.9 10  
AE652448P4HR   680 650 3.7 48 23.5 6.2 13  
AE652648P4HR   730 700 3.7 48 25.5 6.2 15  
AE702940P4HR   760 720 3.7 40 28.5 6.7 18  
AE803350P4HR   1380 1300 3.7 50 32.5 7.7 25  
AE633363P4HR   1250 1350 3.7 63 32.5 6 24  
AE703466P4HR   1700 1600 3.7 66 33.5 6.7 32  
AE803494P4HR   2100 2200 3.7 94 33.5 7.7 47  
AE753496P4HR   2200 2000 3.7 96 33.5 7.2 47  
AE604374P4HR   2000 1900 3.7 74 42.5 5.7 38  
AE7044125P4HRE   4000 3800 3.7 125 43.5 6.7 85  
AE505067P4HRS   1800 1700 3.7 67 49.5 4.7 34  
AE7050100P4HR   3300 3100 3.7 100 49.5 6.7 69  
AE356065P4HR   1380 1300 3.7 65 59.5 3.3 33  
AE61100100P4HRE   5500 5200 3.7 100 99.5 5.8 153  
AE72100100P4HRE   6500 6200 3.7 100 99.5 6.9 157  
AE503496P4HHR 大电流型号(航模) 1350 1300 3.7 96 34 5 34  
AE603496P4HHR 大电流型号(航模) 1500 1400 3.7 96 34 6 39  
AE603496P4HHRT 大电流型号(航模) 1600 1500 3.7 96 34 6 41  
AE653496P4HHR 大电流型号(航模) 1800 1700 3.7 96 34 6.5 42.5  
AE753496P4HHR 大电流型号(航模) 2000 1900 3.7 96 34 7.5 47.5  
AE803496P4HHR 大电流型号(航模) 2200 2000 3.7 96 34 8 52  
AE803496P4HHRE 大电流型号(航模) 2000 1900 3.7 96 34 7.8 50  
AE803496P4HHRT 大电流型号(航模) 2200 2000 3.7 96 34 7.8 50  
AE653560P4HHR 大电流型号(航模) 1000 950 3.7 60 35 6.5 26  
AE803560P4HHRNO 大电流型号(航模) 1250 1150 3.7 60 35 8 30.5  
AE703496P4HHRN 大电流型号(航模) 2100 1900 3.7 96 34 7 46.5  
AE883560P4HHR 大电流型号(航模) 1500 1400 3.7 60 35 8.8 33  
AE743562P4HHRNO 大电流型号(航模) 1300 1200 3.7 62 35 7.4 33  
AE3335135P4HHR 大电流型号(航模) 1050 1000 3.7 135 35 3.3 29.5  
AE6035135P4HHR 大电流型号(航模) 2200 2000 3.7 135 35 6 57  
AE7035135P4HHR 大电流型号(航模) 2500 2300 3.7 135 35 7 63  
AE473648P4HHRO 大电流型号(航模) 580 550 3.7 48 36 4.7 15  
AE503759P4HHR 大电流型号(航模) 850 800 3.7 59 37 5 22  
AE753770P4HHR 大电流型号(航模) 1600 1500 3.7 70 37 7.5 38  
AE703466P4H3R 大电流型号(航模) 1250 1200 3.7 66 34 7 31  
AE703480P4H3RN 大电流型号(航模) 1500 1400 3.7 80 34 7 38  
AE452025P40C   100 95 3.7 25 19.5 4.3 25  
AE853048P30C   850 800 3.7 48 30 8.5 20  
AE803255P20C   1000 3.7 55 32 8 28.3  
AE803255P15C   1000 3.7 55 32 8 28.5  
AE703048P30C 800 800 750 3.7 48 30 7 21  
AE783460P30C 1200 1200 1100 3.7 60 34 7.8 30  
AE823496P35C   2200 2100 3.7 96 33.5 7.9 54  
AE853496P30C 2100 2100 2000 3.7 96 33.5 8.2 53  
AE8534102P35C 2100 2100 2000 3.7 102 34 8.2 56  
AE653560P30C 900 900 850 3.7 60 35 6.2 28  
AE582876P25C 1000 1000 950 3.7 76 28 5.5 29  
AE582886P25C 1200 1200 1150 3.7 86 28 5.5 32  
AE602567P30C 800 800 750 3.7 67 25 5.7 22  
AE9034102P70C   2200 2100 3.7 102 33.5 8.7 64  
AE6534102P35C   1800 1700 3.7 102 33.5 6.2 50  
AE9237125P30C 3300 3300 3100 3.7 125 36.5 8.9 85  
AE4643120P35C 1900 1900 1800 3.7 125 43 4.3 51  
AE9243120PF35C 3100 3100 2900 3.2 125 43 8.9 102  
AE5043125P30C 2100 2100 2000 3.7 125 43 4.7 60  
AE5043125P50C   2500 2400 3.7 125 42.5 5 62  
AE10243125P30C 5000 5000 4800 3.7 125 43 8.9 120  
AE5044120P30C 2000 2000 1900 3.7 60 43.5 4.9 55  
AE9244120P30C 4000 4000 3800 3.7 125 43.5 8.9 91  
AE6044125P25C   2600 2500 3.7 125.5 44 5.7 70  
AE6944125P30C 3100 3100 3000 3.7 125 43.5 6.9 81  
AE805485P20C   3200 3100 3.7 85 53.5 7.7 80  
AE3665108P10CSM   2200 2100 3.7 107 64.5 3.4 55  
                   
1) Capacities are measured at: Charge, 0.5C, 4.2V, 3.5 hrs max or 0.02C cut-off; Discharge: 0.2C to 2.75V at 25oC.
2) Customized designs are available upon requests.
3) AE…P4HHR series are designed for high rate discharge applications (7C – 15C continuous discharge, 18-20C burst discharge, depending model no.)
4)AE…P4H3R series are designed for high rate discharge applications (10C-15C continuous discharge, 18-25C burst discharge, depending model no.)
5)AE…P4H4R series are designed for high rate discharge applications (15C-20C continuous discharge, 20C-40C burst discharge, depending model no.)
6)AE…P4H5R series are designed for high rate discharge applications (〈=1500mAh AE..P4H5R model is 25C continuous discharge , 28C burst discharge; from 1500 to 3000mAh (exclude 3000mAh) AE…P4H5R is 20C continuous discharge ,28C burst discharge , 
7)AE…P4H8R series are designed for high rate discharge applications (〈=3000mAh AE..P4H8R model is 25C continuous discharge , 30C burst discharge; >=3000mAh AE…P4H8R model is 20C continuous discharge ,25C burst discharge )
8)The information’s here are descriptive only and may be changed without prior notice. For detailed specifications, please contact Advanced Electronics Energy Ltd.